ВИКТОР ВАРГАУЗИН,
Опубликовано: 15.2.2000
Рынок STB рассчитан на платные интерактивные услуги, причем стоимость приставок доходит до 800 долларов, хотя в некоторых странах их "раздавали" бесплатно (как это было в Англии). С помощью Windows-подобной ОС EuroMHEG [1], поддерживающей Java на стороне клиента, телезритель выбирает тот или иной сервис, для чего ему требуется обратный канал доступа к серверу телевещателя. При этом ТВ-программа рассматривается как равноправный объект с файлами, рисунками и т. п., а управление организовано аналогично классическому гипертексту. Ведущая английская теле- и радиовещательная компания BBC уже продемонстрировала такие возможности EuroMHEG, как прием и отправка e-mail-сообщений и факсов, поиск в базах данных, выбор камеры при просмотре футбольного матча, телеголосование, покупка по кредитной карте и т. п.
Согласно ATSC-стандарту, каждый ТВ-приемник должен декодировать любой из многочисленных (а всего их 18 разновидностей) ATSC-форматов и выводить его точно в соответствии с возможностями конкретного подключенного приемника, и пока производители строго соблюдают этот принцип.| Характеристика | ATSC | DVB-T |
| Алгоритмы сжатия данных | MPEG-2 (видео), Dolby 5.1 AC-3 (аудио) | MPEG-2 (видео), MPEG-2 Layer II (аудио) |
| Вероятность ошибки бита | < 3х10-6 (на входе декодера MPEG-2) | <10-11 (на входе декодера MPEG-2) |
| Число несущих | 1 | 2K или 8K (K=1024) |
| Модуляция несущих | АМ с частично подавленной боковой полосой, 8 уровней | Квадратурная АМ с 4, 16 или 64 уровнями (QPSK, 16 или 64 QAM) |
| Помехоустойчивое кодирование | Код Рида-Соломона и код Унгербоика с фиксированной скоростью | Код Рида-Соломона и сверточный код с пятью скоростями |
| Пороговое отношение сигнал/шум | 14,9 дБ (теория) 15,1 дБ (практика) | 16,5 дБ (теория) 19,2 дБ (практика) |
| Скорость на выходе кодера MPEG-2 | 19,39 Мбит/с | 5-32 Мбит/с, большая скорость требует большего отношения С/Ш |
| Телевидение высокой четкости (HDTV) | Главное назначение стандарта | Поддерживается |
| Многолучевой прием | Статический - допускает, динамический - плохо | Статический - допускает, динамический - плохо (имеет преимущество при мощных эхосигналах) |
| Прием на мобильный приемник | Не допускает (обсуждается отдельный стандарт на основе COFDM) | Только при режиме 2K с низкоскоростной модуляцией и на скорости до 120 км/час |
| Влияние ЦТВ на прием АТВ | Низкое | Среднее |
| Влияние АТВ на прием ЦТВ | Низкое | Низкое |
| Влияние ЦТВ на ЦТВ (совместное использование канала) | Низкое (сказывается выигрыш ATSC в 4 дБ) | Среднее |
| Влияние импульсных помех от бытовой техники | Низкое (наибольшее влияние в МВ- и ДМВ-диапазонах) | Среднее (наибольшее влияние в МВ- и ДМВ-диапазонах) |
| Прием на комнатную антенну | Затруднен (для уверенного приема возможно использование одночастотных ретрансляторов) | Затруднен при HDTV (для уверенного приема возможно использование одночастотных ретрансляторов) |
| Версии на 50 и 60 Гц | Поддерживаются | Поддерживаются |
| Работа в каналах с полосами 6,7 и 8 МГц | Поддерживаются | Поддерживаются (в полосе 6 МГц высокая чувствительность к фазовому шуму) |
Дополнительным стимулом к переходу на COFDM оказывается возможность использования для мобильного ЦТВ низкоскоростных режимов стандарта DVB-T (хотя он изначально и не был на это ориентирован), которых у ATSC просто нет! Именно гибкость DVB в выборе методов модуляции и кодирования позволила найти параметры надежного мобильного приема даже на ненаправленную штыревую антенну в легковой машине, автобусе и трамвае. Внедрение мобильного ТВ сегодня планирует и Германия - признанная автомобильная держава. Следует, однако, сказать, что относительно низкая скорость передачи информации при мобильном сервисе позволяет использовать лишь однопрограммный режим SDTV (заметим кстати, что прием на стационарную комнатную антенну - частный случай мобильного приема при нулевой скорости приемника).